Premier Soccer League
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | DWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | WDW | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | WDW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | WLW | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | WWL | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | WDL | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | LDW | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | DLD | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | DDL | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | LDD | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLD | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | LDL | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | LLD |
Regular Season
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion Play-off Relegation
Betway Premiership 2026/27 – Table | South African Football
Full Betway Premiership 2026/27 league table with points, goal difference and form for all clubs. Follow the South African football season standings live on DiskiBeat.